您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 通报公告

中共文山州纪委公开遴选工作人员成绩公布

来源: 未知 发布时间: 2016-02-19 10:45
中共文山州纪委公开遴选工作人员成绩公布
序号 笔试准考证号 面试顺序号 笔试成绩 面试成绩 经历业绩评价分 总成绩
1 2015020323 11 73 80.82 57 71.33
2 2015020326 12 82 83.49 24 65.20
3 2015020324 10 65 82.54 42 65.12
4 2015020406 13 77 70.21 42 63.78
5 2015020320 7 66 77.07 42 63.23
6 2015020330 2 71 69.63 42 61.75
7 2015020412 15 79 72.61 24 59.94
8 2015020318 5 66 61.38 51 59.65
9 2015020414 9 74 75.09 24 59.44
10 2015020309 3 66 77.05 24 57.82
11 2015020312 4 65 75 24 56.70
12 2015020329 14 65 74.57 24 56.53
13 2015020307 1 64 73.23 24 55.69
14 2015020313 6 64 72.32 24 55.33
15 2015020303 8 63 70.99 24 54.50
内容附件: 文山州公开遴选公务员总成绩公布
相关文章